Räntor på kort: köpränta och effektiv ränta
Lägst köpränta i tabellen har Handelsbanken Platinum från Handelsbanken med 8.80%, högst har Qred Företagskort från Qred Bank med 23.40%. Medianen för de 71 kort som har en köpränta i ett enda tal är 17.45%.
Tabellen visar köpränta, effektiv ränta, årsavgift, valutapåslag och uttagsavgift för alla 103 kort vi bevakar. Siffrorna kommer från vår kortdatabas och ändras när utgivaren ändrar villkoren, kontrollera därför alltid mot utgivarens villkor innan du ansöker.
Visar alla 103 kort, sorterat på köpränta med lägst först.
| Kort | Utgivare | Effektiv ränta | Valutapåslag | Uttagsavgift | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Platinum | Handelsbanken | 8.80% | 11.47% | 2 400 kr | 1.65% | 2.00% (min 20 kr) |
| Lån & Spar Bank Mastercard | Lån & Spar Bank | 9.95% | 12.73% | 195 kr | 1.60% | 3.00% (min 35 kr) |
| Nordea Black | Nordea | 10.80% | 11.35% | 0 kr | 1.55% | 2.00% (min 40 kr) |
| Danske Bank Platinum | Danske Bank | 11.00% | 13.55% | 2 100 kr | 1.75% | 2.00% (min 40 kr) |
| Ålandsbanken World Elite | Ålandsbanken | 11.50% | 11.50% | 4 800 kr | 1.65% | 3.00% (min 40 kr) |
| Collector Purple | Collector Bank | 11.95% | 12.60% | 0 kr | 2.00% | 3.00% (min 45 kr) |
| Nordea Premium | Nordea | 12.50% | 21.62% | 1 200 kr | 1.55% | 2.00% (min 40 kr) |
| Länsförsäkringar Kreditkort | Länsförsäkringar Bank | 12.60% | 13.11% | 300 kr | 1.50% | 35 kr |
| Swedbank Mastercard Platinum | Swedbank | 13.05% | 14.62% | 1 700 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| Swedbank Kreditkort Mastercard | Swedbank | 13.55% | 13.50% | 195 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| Swedbank Mastercard Guld | Swedbank | 13.55% | 12.93% | 495 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| Handelsbanken Allkort Kreditkort | Handelsbanken | 13.90% | 16.30% | 360 kr | 1.65% | 0 kr |
| Eurocard Platinum | Eurocard (via SEB) | 14.00% | 17.68% | 1 695 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| Danske Bank Guld | Danske Bank | 14.05% | 13.62% | 530 kr | 1.75% | 2.00% (min 40 kr) |
| ICA Bankkort Plus | ICA Banken | 14.30% | 15.28% | 420 kr | 1.65% | 2.00% (min 35 kr) |
| Miles & More Prime World | Resurs Bank | 14.32% | 18.69% | 1 188 kr | 1.97% | 2.97% (min 35 kr) |
| Nordea Gold | Nordea | 14.50% | 18.81% | 470 kr | 1.55% | 2.00% (min 40 kr) |
| SEB Credit | SEB | 14.64% | 15.98% | 295 kr | 1.65% | 3.00% (min 40 kr) |
| Eurocard Gold | Eurocard | 14.80% | 16.17% | 525 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| SEB Invited | SEB | 15.00% | 17.50% | 1 800 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| Danske Bank Direkt | Danske Bank | 15.10% | 13.72% | 420 kr | 1.75% | 2.00% (min 40 kr) |
| Danske Bank Direkt Ung | Danske Bank | 15.10% | 11.62% | 0 kr | 1.75% | 2.00% (min 40 kr) |
| SEB Selected | SEB | 15.99% | 24.20% | 5 000 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| Handelskortet Mastercard | Handels (via Entercard) | 16.15% | 13.74% | 0 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| Kommunalkortet | Kommunal (via Entercard) | 16.15% | 13.74% | 0 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| LO Mervärde Mastercard | LO Mervärde (via Entercard) | 16.15% | 13.74% | 0 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| PRO Mervärde Mastercard | Pro (via Entercard) | 16.15% | 13.74% | 0 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| FOREX Kreditkort | FOREX Bank | 16.24% | 16.27% | 225 kr | 0.00% | 2.00% (min 40 kr) |
| Miles & More World | Resurs Bank | 16.32% | 20.40% | 295 kr | 1.97% | 2.97% (min 35 kr) |
| Marginalen Gold | Marginalen Bank | 16.90% | 17.73% | 195 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| Marginalen Traveller | Marginalen Bank | 16.90% | 18.99% | 396 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| Lantmännenkortet | Lantmännen Finans (via SEB) | 16.98% | 21.16% | 245 kr | 1.55% | 0 kr |
| Citroënkortet | Norion Bank | 17.00% | 22.70% | 0 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| Evolutioncard | Mitsubishi Motors / Norion Bank | 17.00% | 21.50% | 300 kr | 1.65% | 3.00% (min 35 kr) |
| TUI Card | TUI (via Norion Bank) | 17.00% | 21.50% | 0 kr | 1.50% | 30 kr |
| OKQ8 VISA Kreditkort | OKQ8 Bank | 17.45% | 18.18% | 0 kr | 2.00% | 3.00% (min 35 kr) |
| Ingo Mastercard | Ingo | 17.50% | 17.15% | 0 kr | 2.00% | 2.00% (min 35 kr) |
| Scandic Friends Mastercard | Scandic (via SEB) | 17.64% | 19.11% | 516 kr | 2.00% | 2.00% (min 40 kr) |
| Strawberry Mastercard | Strawberry (via SEB) | 17.64% | 21.87% | 715 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| Ikano Kort | Ikano Bank | 17.80% | 25.77% | 0 kr | 1.50% | 2.00% (min 35 kr) |
| SAS EuroBonus Mastercard | SEB | 17.98% | 19.27% | 515 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| SAS EuroBonus Mastercard Premium | SEB | 17.98% | 22.71% | 2 335 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| American Express Blue Cashback Card | American Express | 17.99% | 21.09% | 420 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| American Express Gold Card | American Express | 17.99% | 23.86% | 2 100 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| American Express Gold Rewards Card | American Express | 17.99% | 22.40% | 1 200 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| American Express Green Card | American Express | 17.99% | 20.50% | 0 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| American Express Platinum Card | American Express | 17.99% | 29.24% | 9 000 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| American Express Platinum Points Plus | American Express | 17.99% | 30.12% | 10 200 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| MoreGolf Mastercard | Moregolf (via Entercard) | 17.99% | 18.67% | 295 kr | 1.65% | 3.00% (min 45 kr) |
| SAS Amex Classic | American Express | 17.99% | 20.50% | 0 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| SAS Amex Elite | American Express | 17.99% | 26.10% | 6 900 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| SAS Amex Premium | American Express | 17.99% | 22.36% | 1 800 kr | 2.00% | 4.00% (min 25 kr) |
| Coop Mastercard Mer | Coop (via Entercard) | 18.30% | 18.96% | 295 kr | 1.75% | 1.50% (min 35 kr) |
| NK Nyckeln Mastercard | SEB | 18.50% | 22.68% | 695 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| Collector Black | Norion Bank | 18.65% | 18.67% | 195 kr | 0.00% | 3.00% (min 45 kr) |
| BMW Mastercard | Resurs Bank | 18.90% | 24.97% | 0 kr | 1.97% | 1.95% (min 35 kr) |
| SJ Prio Mastercard | SEB | 19.00% | 21.38% | 415 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| CarPay | Ziklo Bank | 19.56% | 23.13% | 0 kr | 1.65% | 2.00% (min 40 kr) |
| Preem Mastercard | Preem (via Ikano Bank) | 19.65% | 27.64% | 0 kr | 2.50% | 2.00% (min 35 kr) |
| Circle K EXTRA Mastercard | Circle K (via SEB) | 19.75% | 19.52% | 0 kr | 2.00% | 3.00% (min 35 kr) |
| Gekåskortet | Gekås (via Resurs Bank) | 19.80% | 24.04% | 0 kr | 1.50% | 3.00% (min 35 kr) |
| Lea Bank Classic | Lea Bank | 19.90% | 26.45% | 0 kr | 1.75% | 3.00% (min 50 kr) |
| AudiKort Visa | Ikano Bank | 20.65% | 27.76% | 0 kr | 1.50% | 2.00% (min 35 kr) |
| Volkswagenkortet Visa | Ikano Bank | 20.65% | 27.76% | 0 kr | 1.50% | 2.00% (min 35 kr) |
| GF Card | GF Money | 22.00% | 41.82% | 0 kr | 2.00% | 0 kr |
| Norwegian Kreditkort | Norwegian | 22.00% | 24.36% | 0 kr | 1.99% | 0 kr |
| Resurs Classic | Resurs Bank | 22.00% | 29.25% | 0 kr | 1.97% | 2.97% (min 35 kr) |
| Resurs Gold | Resurs Bank | 22.00% | 30.67% | 245 kr | 1.97% | 2.97% (min 35 kr) |
| Resurs Woman | Resurs Bank | 22.00% | 31.12% | 295 kr | 1.97% | 2.97% (min 35 kr) |
| Mynt företagskort | Mynt | 23.40% | 26.82% | 0 kr | 1.50% | 40 kr |
| Qred Företagskort | Qred Bank | 23.40% | 15.00% | 0 kr | 2.00% | 3.00% (min 35 kr) |
| Avida Black | Avida Finans | 14.50 - 18.21% | 14.50 - 18.21% | 0 kr | 0.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| Avida Blue | Avida Finans | 18.83 - 22.51% | 18.83 - 22.51% | 0 kr | 0.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| bunq Free | Bunq | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.50% | 33 kr |
| Bunq Pro | Bunq | Uppgift saknas | 0.00% | 1 320 kr | 0.50% | 0 kr |
| Curve Pay | Curve | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.00% | 2.00% (min 25 kr) |
| Curve Pay Pro | Curve | Uppgift saknas | 0.00% | 1 200 kr | 0.00% | 2.00% (min 25 kr) |
| Curve Pay Pro+ | Curve | Uppgift saknas | 0.00% | 2 400 kr | 0.00% | 2.00% (min 25 kr) |
| Curve Pay X | Curve | Uppgift saknas | 0.00% | 800 kr | 0.00% | 2.00% (min 25 kr) |
| First Card | Nordea | Uppgift saknas | 0.00% | 595 kr | 2.00% | 3.00% (min 40 kr) |
| Lunar Light | Lunar | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 1.50% | 0 kr |
| N26 Go | N26 | Uppgift saknas | 0.00% | 1 300 kr | 0.00% | 0 kr |
| N26 Metal | N26 | Uppgift saknas | 0.00% | 2 230 kr | 0.00% | 0 kr |
| N26 Smart | N26 | Uppgift saknas | 0.00% | 600 kr | 0.00% | 1.70% (min 0 kr) |
| N26 Standard | N26 | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.00% | 1.70% (min 0 kr) |
| Northmill | Northmill | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.00% | 0 kr |
| Northmill Premium | Northmill | Uppgift saknas | 0.00% | 999 kr | 0.00% | 0 kr |
| Porsche Card | Resurs Bank | Uppgift saknas | 50.00% | 445 kr | 0.00% | 2.97% (min 35 kr) |
| re:member flex | re:member | 9.74 - 21.90% | 18.91% | 0 kr | 2.00% | 3.00% (min 35 kr) |
| Revolut <18 | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.50% | 2.00% (min 0 kr) |
| Revolut Business | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 1 800 kr | 0.00% | 2.00% (min 0 kr) |
| Revolut Metal | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 2 280 kr | 0.00% | 2.00% (min 0 kr) |
| Revolut Plus | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 540 kr | 0.50% | 2.00% (min 0 kr) |
| Revolut Premium | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 1 260 kr | 0.00% | 2.00% (min 10 kr) |
| Revolut Standard | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.00% | 2.00% (min 10 kr) |
| Revolut Ultra | Revolut | Uppgift saknas | 0.00% | 6 600 kr | 0.00% | 2.00% (min 10 kr) |
| Rocker | Rocker | Uppgift saknas | 0.00% | 348 kr | 1.50% | 49 kr |
| SEB Debit | SEB | Uppgift saknas | 0.00% | 420 kr | 1.65% | 0 kr |
| Swedbank Mastercard Ung | Swedbank | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 1.65% | 0 kr |
| Wallester Business | Wallester | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 2.00% | 2.00% (min 23 kr) |
| Wise | Wise | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.42% | 1.75% (min 0 kr) |
| Wise Business | Wise | Uppgift saknas | 0.00% | 0 kr | 0.00% | 1.75% (min 5 kr) |
| Åhléns Mastercard | Resurs Bank | 9.90 - 19.99% | 14.00 - 29.00% | 0 kr | 1.50% | 0 kr |
4 kort anger köpräntan som ett intervall och 28 kort saknar uppgift. De raderna sorteras alltid sist, oavsett om du sorterar stigande eller fallande. Vi visar Uppgift saknas i stället för 0, eftersom 0 procent hade betytt räntefritt.
Så läser du räntetabellen
Köpräntan är den ränta du betalar på den kredit du utnyttjar, alltså på den del av fakturan du inte betalar i tid. Effektiv ränta ska visa den samlade årskostnaden för krediten, med årsavgift, aviavgift och andra löpande kostnader inräknade. I tabellen står båda siffrorna sida vid sida, och för flera kort skiljer de sig åt. Jämför helst den effektiva räntan mellan kort, den enskilda köpräntan säger inget om vad kortet kostar per år.
Räkneexempel ur tabellen: 20 000 kr utnyttjad kredit i tolv månader utan amortering kostar 1 760 kr i ränta vid 8.80%, köpräntan för Handelsbanken Platinum, mot 4 680 kr vid 23.40% för Qred Företagskort. Räknat som enkel ränta på köpräntan, utan avgifter och utan räntefria dagar. Betalar du hela fakturan inom den räntefria perioden kostar krediten ingenting i ränta.
Räntan slår olika hårt beroende på hur du använder kortet. Ett kort med låg köpränta men hög årsavgift kan bli dyrare än ett kort med något högre köpränta om du sällan utnyttjar krediten. Utnyttjar du krediten varje månad väger räntan tyngre än årsavgiften, och då är skillnaden mellan 8.80% och 23.40% i tabellen den viktigaste uppgiften.
Vanliga frågor om korträntor
Vilket kort har lägst köpränta?
Handelsbanken Platinum från Handelsbanken har lägst köpränta i tabellen: 8.80%. Effektiv ränta för samma kort är 11.47%. Lägst köpränta är inte samma sak som lägst totalkostnad, eftersom effektiv ränta väger in årsavgift, aviavgift och andra kostnader.
Vilket kort har högst köpränta?
Qred Företagskort från Qred Bank har högst köpränta i tabellen: 23.40%. Effektiv ränta är 15.00%. Skillnaden mot det lägsta kortet, Handelsbanken Platinum, är 14.60 procentenheter.
Vad är skillnaden mellan köpränta och effektiv ränta?
Köpräntan är den nominella räntan på den kredit du utnyttjar. Effektiv ränta ska visa den samlade årskostnaden för krediten, med årsavgift, aviavgift och andra löpande kostnader inräknade. I tabellen står båda siffrorna sida vid sida, och för flera kort skiljer de sig åt. Jämför helst den effektiva räntan mellan kort, köpräntan ensam säger inget om vad kortet kostar per år.
Vilket kort har 0 kr i årsavgift och lägst köpränta?
Nordea Black från Nordea kostar 0 kr i årsavgift och har 10.80% i köpränta. Det är den lägsta köpräntan bland de 42 kort i tabellen som saknar årsavgift och har köpräntan angiven som ett enda tal.
Varför sorteras vissa kort sist i räntetabellen?
4 kort anger köpräntan som ett intervall i stället för ett enda tal (Avida Black 14.50 - 18.21%, Avida Blue 18.83 - 22.51%, re:member flex 9.74 - 21.90%, Åhléns Mastercard 9.90 - 19.99%) och 28 kort saknar helt uppgift om köpränta. Ingen av dem kan sorteras som ett enskilt tal och de ligger därför sist i tabellen. Saknas uppgiften står det Uppgift saknas, aldrig 0, eftersom 0 procent hade lästs som räntefritt.